Color presets

From Avisynth wiki
Revision as of 19:22, 16 August 2014 by Raffriff42 (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

These are the color presets that are delivered along with AviSynth 2.55 and later versions:

Standard Colors

Name Hex Value RGB Values Hue± Sat± Lum± Group±
color_aliceblue $F0F8FF 240, 248, 255 315 5 246 white
color_antiquewhite $FAEBD7 250, 235, 215 143 11 237 yellow
color_aqua $00FFFF 000, 255, 255 289 99 179 cyan
color_aquamarine $7FFFD4 127, 255, 212 270 44 212 green
color_azure $F0FFFF 240, 255, 255 293 5 251 white
color_beige $F5F5DC 245, 245, 220 171 9 242 white
color_bisque $FFE4C4 255, 228, 196 141 19 232 red
color_black $000000 000, 000, 000 -1 0 0 gray
color_blanchedalmond $FFEBCD 255, 235, 205 146 16 238 yellow
color_blue $0000FF 000, 000, 255 351 96 29 blue
color_blueviolet $8A2BE2 138, 043, 226 24 61 92 violet
color_brown $A52A2A 165, 042, 042 109 48 79 brown
color_burlywood $DEB887 222, 184, 135 143 29 190 brown
color_cadetblue $5F9EA0 095, 158, 160 291 25 139 blue
color_chartreuse $7FFF00 127, 255, 000 202 84 188 green
color_chocolate $D2691E 210, 105, 030 133 59 128 brown
color_coral $FF7F50 255, 127, 080 123 61 160 orange
color_cornflowerblue $6495ED 100, 149, 237 328 45 144 blue
color_cornsilk $FFF8DC 255, 248, 220 158 12 247 yellow
color_crimson $DC143C 220, 020, 060 98 72 84 red
color_cyan $00FFFF 000, 255, 255 289 99 179 cyan
color_darkblue $00008B 000, 000, 139 351 52 16 blue
color_darkcyan $008B8B 000, 139, 139 288 54 97 cyan
color_darkgoldenrod $B8860B 184, 134, 011 153 58 135 brown
color_darkgray $A9A9A9 169, 169, 169 -1 0 169 gray
color_darkgreen $006400 000, 100, 000 232 39 59 green
color_darkkhaki $BDB76B 189, 183, 107 167 29 176 brown
color_darkmagenta $8B008B 139, 000, 139 52 55 57 magenta
color_darkoliveGreen $556B2F 085, 107, 047 193 19 94 green
color_darkorange $FF8C00 255, 140, 000 142 83 158 orange
color_darkorchid $9932CC 153, 050, 204 33 53 98 violet
color_darkred $8B0000 139, 000, 000 108 54 42 red
color_darksalmon $E9967A 233, 150, 122 122 39 172 red
color_darkseaGreen $8FBC8F 143, 188, 143 232 17 169 green
color_darkslateBlue $483D8B 072, 061, 139 358 28 73 blue
color_darkslateGray $2F4F4F 047, 079, 079 287 12 69 gray
color_darkturquoise $00CED1 000, 206, 209 289 81 145 cyan
color_darkviolet $9400D3 148, 000, 211 35 73 68 violet
color_deeppink $FF1493 255, 020, 147 77 82 105 red
color_deepskyblue $00BFFF 000, 191, 255 303 88 141 blue
color_dimgray $696969 105, 105, 105 -1 0 105 gray
color_dodgerblue $1E90FF 030, 144, 255 318 73 123 blue
color_firebrick $B22222 178, 034, 034 108 56 77 red
color_floralwhite $FFFAF0 255, 250, 240 153 5 250 white
color_forestgreen $228B22 034, 139, 034 231 41 96 green
color_fuchsia $FF00FF 255, 000, 255 52 100 105 magenta
color_gainsboro $DCDCDC 220, 220, 220 -1 0 220 gray
color_ghostwhite $F8F8FF 248, 248, 255 346 3 249 white
color_gold $FFD700 255, 215, 000 162 89 202 yellow
color_goldenrod $DAA520 218, 165, 032 154 62 166 brown
color_gray $808080 128, 128, 128 -1 0 128 gray
color_green $008000 000, 128, 000 233 50 75 green
color_greenyellow $ADFF2F 173, 255, 047 195 69 207 green
color_honeydew $F0FFF0 240, 255, 240 230 5 249 green
color_hotpink $FF69B4 255, 105, 180 80 52 158 red
color_indianred $CD5C5C 205, 092, 092 109 44 126 red
color_indigo $4B0082 075, 000, 130 27 44 37 violet
color_ivory $FFFFF0 255, 255, 240 172 5 253 white
color_khaki $F0E68C 240, 230, 140 165 35 223 yellow
color_lavender $E6E6FA 230, 230, 250 349 8 232 blue
color_lavenderblush $FFF0F5 255, 240, 245 90 6 245 red
color_lawngreen $7CFC00 124, 252, 000 202 83 185 green
color_lemonchiffon $FFFACD 255, 250, 205 165 17 246 yellow
color_lightblue $ADD8E6 173, 216, 230 301 20 205 blue
color_lightcoral $F08080 240, 128, 128 109 44 161 red
color_lightcyan $E0FFFF 224, 255, 255 288 11 246 cyan
color_lightgoldenrodyellow $FAFAD2 250, 250, 210 171 15 245 yellow
color_lightgreen $90EE90 144, 238, 144 232 36 199 green
color_lightgrey $D3D3D3 211, 211, 211 -1 0 211 gray
color_lightpink $FFB6C1 255, 182, 193 101 27 205 red
color_lightsalmon $FFA07A 255, 160, 122 125 45 184 orange
color_lightseagreen $20B2AA 032, 178, 170 286 55 133 green
color_lightskyblue $87CEFA 135, 206, 250 311 38 190 blue
color_lightslategray $778899 119, 136, 153 318 11 133 blue
color_lightsteelblue $B0C4DE 176, 196, 222 323 15 193 blue
color_lightyellow $FFFFE0 255, 255, 224 169 11 251 yellow
color_lime $00FF00 000, 255, 000 232 100 150 green
color_limegreen $32CD32 050, 205, 050 232 61 141 green
color_linen $FAF0E6 250, 240, 230 139 7 242 white
color_magenta $FF00FF 255, 000, 255 52 100 105 magenta
color_maroon $800000 128, 000, 000 109 50 38 red
color_mediumaquamarine $66CDAA 102, 205, 170 270 35 170 green
color_mediumblue $0000CD 000, 000, 205 351 77 23 blue
color_mediumorchid $BA55D3 186, 085, 211 41 46 130 magenta
color_mediumpurple $9370DB 147, 112, 219 11 36 135 violet
color_mediumseagreen $3CB371 060, 179, 113 256 41 136 green
color_mediumslatenlue $7B68EE 123, 104, 238 358 48 125 blue
color_mediumspringgreen $00FA9A 000, 250, 154 267 86 164 green
color_mediumturquoise $48D1CC 072, 209, 204 287 52 167 green
color_mediumvioletred $C71585 199, 021, 133 72 63 87 red
color_midnightblue $191970 025, 025, 112 351 33 35 blue
color_mintcream $F5FFFA 245, 255, 250 259 3 251 white
color_mistyrose $FFE4E1 255, 228, 225 113 11 236 red
color_moccasin $FFE4B5 255, 228, 181 149 24 231 yellow
color_navajowhite $FFDEAD 255, 222, 173 146 27 226 yellow
color_navy $000080 000, 000, 128 351 48 15 blue
color_oldlace $FDF5E6 253, 245, 230 151 7 246 white
color_olive $808000 128, 128, 000 171 48 113 brown
color_olivedrab $6B8E23 107, 142, 035 191 35 119 green
color_orange $FFA500 255, 165, 000 149 84 173 orange
color_orangered $FF4500 255, 069, 000 124 88 117 red
color_orchid $DA70D6 218, 112, 214 54 42 155 violet
color_palegoldenrod $EEE8AA 238, 232, 170 166 24 227 yellow
color_palegreen $98FB98 152, 251, 152 231 38 210 green
color_paleturquoise $AFEEEE 175, 238, 238 290 24 219 blue
color_palevioletred $DB7093 219, 112, 147 91 37 148 red
color_papayawhip $FFEFD5 255, 239, 213 148 14 241 yellow
color_peachpuff $FFDAB9 255, 218, 185 138 23 225 yellow
color_peru $CD853F 205, 133, 063 138 47 147 brown
color_pink $FFC0CB 255, 192, 203 99 23 212 red
color_plum $DDA0DD 221, 160, 221 51 24 185 magenta
color_powderblue $B0E0E6 176, 224, 230 295 19 210 blue
color_purple $800080 128, 000, 128 52 51 53 magenta
color_red $FF0000 255, 000, 000 109 100 76 red
color_rosybrown $BC8F8F 188, 143, 143 110 18 156 brown
color_royalblue $4169E1 065, 105, 225 336 54 107 blue
color_saddlebrown $8B4513 139, 069, 019 133 40 84 brown
color_salmon $FA8072 250, 128, 114 114 50 163 red
color_sandybrown $F4A460 244, 164, 096 136 48 180 brown
color_seagreen $2E8B57 046, 139, 087 257 32 105 green
color_seashell $FFF5EE 255, 245, 238 130 6 247 white
color_sienna $A0522D 160, 082, 045 127 39 101 brown
color_silver $C0C0C0 192, 192, 192 -1 0 192 gray
color_skyblue $87CEEB 135, 206, 235 304 34 188 blue
color_slateblue $6A5ACD 106, 090, 205 358 41 108 blue
color_slategray $708090 112, 128, 144 321 11 125 gray
color_snow $FFFAFA 255, 250, 250 108 3 252 white
color_springgreen $00FF7F 000, 255, 127 260 88 164 green
color_steelblue $4682B4 070, 130, 180 316 36 118 blue
color_tan $D2B48C 210, 180, 140 144 23 184 brown
color_teal $008080 000, 128, 128 289 50 90 cyan
color_thistle $D8BFD8 216, 191, 216 50 10 201 magenta
color_tomato $FF6347 255, 099, 071 117 66 142 red
color_turquoise $40E0D0 064, 224, 208 284 59 174 cyan
color_violet $EE82EE 238, 130, 238 50 43 175 violet
color_wheat $F5DEB3 245, 222, 179 149 21 224 brown
color_white $FFFFFF 255, 255, 255 -1 0 255 white
color_whitesmoke $F5F5F5 245, 245, 245 -1 0 245 white
color_yellow $FFFF00 255, 255, 000 171 95 226 yellow
color_yellowgreen $9ACD32 154, 205, 050 191 52 172 green

Gray Colors

Name Hex Value RGB Values
color_gray10 $191919 025, 025, 025
color_gray20 $323232 050, 050, 050
color_gray30 $4B4B4B 075, 075, 075
color_gray40 $656565 101, 101, 101
color_gray50 $7F7F7F 127, 127, 127
color_gray60 $989898 152, 152, 152
color_gray70 $B1B1B1 177, 177, 177
color_gray80 $CACACA 202, 202, 202
color_gray90 $E4E4E4 228, 228, 228

todo: add category

Personal tools