Color presets
From Avisynth wiki
These are the color presets that are delivered along with AviSynth 2.55 and later versions:
Standard Colors
Name | Hex Value | RGB Values | Name | Hex Value | RGB Values |
---|---|---|---|---|---|
color_aliceblue | $F0F8FF | 240, 248, 255 | color_antiquewhite | $FAEBD7 | 250, 235, 215 |
color_aqua | $00FFFF | 0, 255, 255 | color_aquamarine | $7FFFD4 | 127, 255, 212 |
color_azure | $F0FFFF | 240, 255, 255 | color_beige | $F5F5DC | 245, 245, 220 |
color_bisque | $FFE4C4 | 255, 228, 196 | color_black | $000000 | 0, 0, 0 |
color_blanchedalmond | $FFEBCD | 255, 235, 205 | color_blue | $0000FF | 0, 0, 255 |
color_blueviolet | $8A2BE2 | 138, 43, 226 | color_brown | $A52A2A | 165, 42, 42 |
color_burlywood | $DEB887 | 222, 184, 135 | color_cadetblue | $5F9EA0 | 95, 158, 160 |
color_chartreuse | $7FFF00 | 127, 255, 0 | color_chocolate | $D2691E | 210, 105, 30 |
color_coral | $FF7F50 | 255, 127, 80 | color_cornflowerblue | $6495ED | 100, 149, 237 |
color_cornsilk | $FFF8DC | 255, 248, 220 | color_crimson | $DC143C | 220, 20, 60 |
color_cyan | $00FFFF | 0, 255, 255 | color_darkblue | $00008B | 0, 0, 139 |
color_darkcyan | $008B8B | 0, 139, 139 | color_darkgoldenrod | $B8860B | 184, 134, 11 |
color_darkgray | $A9A9A9 | 169, 169, 169 | color_darkgreen | $006400 | 0, 100, 0 |
color_darkkhaki | $BDB76B | 189, 183, 107 | color_darkmagenta | $8B008B | 139, 0, 139 |
color_darkoliveGreen | $556B2F | 85, 107, 47 | color_darkorange | $FF8C00 | 255, 140, 0 |
color_darkorchid | $9932CC | 153, 50, 204 | color_darkred | $8B0000 | 139, 0, 0 |
color_darksalmon | $E9967A | 233, 150, 122 | color_darkseaGreen | $8FBC8F | 143, 188, 143 |
color_darkslateBlue | $483D8B | 72, 61, 139 | color_darkslateGray | $2F4F4F | 47, 79, 79 |
color_darkturquoise | $00CED1 | 0, 206, 209 | color_darkviolet | $9400D3 | 148, 0, 211 |
color_deeppink | $FF1493 | 255, 20, 147 | color_deepskyblue | $00BFFF | 0, 191, 255 |
color_dimgray | $696969 | 105, 105, 105 | color_dodgerblue | $1E90FF | 30, 144, 255 |
color_firebrick | $B22222 | 178, 34, 34 | color_floralwhite | $FFFAF0 | 255, 250, 240 |
color_forestgreen | $228B22 | 34, 139, 34 | color_fuchsia | $FF00FF | 255, 0, 255 |
color_gainsboro | $DCDCDC | 220, 220, 220 | color_ghostwhite | $F8F8FF | 248, 248, 255 |
color_gold | $FFD700 | 255, 215, 0 | color_goldenrod | $DAA520 | 218, 165, 32 |
color_gray | $808080 | 128, 128, 128 | color_green | $008000 | 0, 128, 0 |
color_greenyellow | $ADFF2F | 173, 255, 47 | color_honeydew | $F0FFF0 | 240, 255, 240 |
color_hotpink | $FF69B4 | 255, 105, 180 | color_indianred | $CD5C5C | 205, 92, 92 |
color_indigo | $4B0082 | 75, 0, 130 | color_ivory | $FFFFF0 | 255, 255, 240 |
color_khaki | $F0E68C | 240, 230, 140 | color_lavender | $E6E6FA | 230, 230, 250 |
color_lavenderblush | $FFF0F5 | 255, 240, 245 | color_lawngreen | $7CFC00 | 124, 252, 0 |
color_lemonchiffon | $FFFACD | 255, 250, 205 | color_lightblue | $ADD8E6 | 173, 216, 230 |
color_lightcoral | $F08080 | 240, 128, 128 | color_lightcyan | $E0FFFF | 224, 255, 255 |
color_lightgoldenrodyellow | $FAFAD2 | 250, 250, 210 | color_lightgreen | $90EE90 | 144, 238, 144 |
color_lightgrey | $D3D3D3 | 211, 211, 211 | color_lightpink | $FFB6C1 | 255, 182, 193 |
color_lightsalmon | $FFA07A | 255, 160, 122 | color_lightseagreen | $20B2AA | 32, 178, 170 |
color_lightskyblue | $87CEFA | 135, 206, 250 | color_lightslategray | $778899 | 119, 136, 153 |
color_lightsteelblue | $B0C4DE | 176, 196, 222 | color_lightyellow | $FFFFE0 | 255, 255, 224 |
color_lime | $00FF00 | 0, 255, 0 | color_limegreen | $32CD32 | 50, 205, 50 |
color_linen | $FAF0E6 | 250, 240, 230 | color_magenta | $FF00FF | 255, 0, 255 |
color_maroon | $800000 | 128, 0, 0 | color_mediumaquamarine | $66CDAA | 102, 205, 170 |
color_mediumblue | $0000CD | 0, 0, 205 | color_mediumorchid | $BA55D3 | 186, 85, 211 |
color_mediumpurple | $9370DB | 147, 112, 219 | color_mediumseagreen | $3CB371 | 60, 179, 113 |
color_mediumslatenlue | $7B68EE | 123, 104, 238 | color_mediumspringgreen | $00FA9A | 0, 250, 154 |
color_mediumturquoise | $48D1CC | 72, 209, 204 | color_mediumvioletred | $C71585 | 199, 21, 133 |
color_midnightblue | $191970 | 25, 25, 112 | color_mintcream | $F5FFFA | 245, 255, 250 |
color_mistyrose | $FFE4E1 | 255, 228, 225 | color_moccasin | $FFE4B5 | 255, 228, 181 |
color_navajowhite | $FFDEAD | 255, 222, 173 | color_navy | $000080 | 0, 0, 128 |
color_oldlace | $FDF5E6 | 253, 245, 230 | color_olive | $808000 | 128, 128, 0 |
color_olivedrab | $6B8E23 | 107, 142, 35 | color_orange | $FFA500 | 255, 165, 0 |
color_orangered | $FF4500 | 255, 69, 0 | color_orchid | $DA70D6 | 218, 112, 214 |
color_palegoldenrod | $EEE8AA | 238, 232, 170 | color_palegreen | $98FB98 | 152, 251, 152 |
color_paleturquoise | $AFEEEE | 175, 238, 238 | color_palevioletred | $DB7093 | 219, 112, 147 |
color_papayawhip | $FFEFD5 | 255, 239, 213 | color_peachpuff | $FFDAB9 | 255, 218, 185 |
color_peru | $CD853F | 205, 133, 63 | color_pink | $FFC0CB | 255, 192, 203 |
color_plum | $DDA0DD | 221, 160, 221 | color_powderblue | $B0E0E6 | 176, 224, 230 |
color_purple | $800080 | 128, 0, 128 | color_red | $FF0000 | 255, 0, 0 |
color_rosybrown | $BC8F8F | 188, 143, 143 | color_royalblue | $4169E1 | 65, 105, 225 |
color_saddlebrown | $8B4513 | 139, 69, 19 | color_salmon | $FA8072 | 250, 128, 114 |
color_sandybrown | $F4A460 | 244, 164, 96 | color_seagreen | $2E8B57 | 46, 139, 87 |
color_seashell | $FFF5EE | 255, 245, 238 | color_sienna | $A0522D | 160, 82, 45 |
color_silver | $C0C0C0 | 192, 192, 192 | color_skyblue | $87CEEB | 135, 206, 235 |
color_slateblue | $6A5ACD | 106, 90, 205 | color_slategray | $708090 | 112, 128, 144 |
color_snow | $FFFAFA | 255, 250, 250 | color_springgreen | $00FF7F | 0, 255, 127 |
color_steelblue | $4682B4 | 70, 130, 180 | color_tan | $D2B48C | 210, 180, 140 |
color_teal | $008080 | 0, 128, 128 | color_thistle | $D8BFD8 | 216, 191, 216 |
color_tomato | $FF6347 | 255, 99, 71 | color_turquoise | $40E0D0 | 64, 224, 208 |
color_violet | $EE82EE | 238, 130, 238 | color_wheat | $F5DEB3 | 245, 222, 179 |
color_white | $FFFFFF | 255, 255, 255 | color_whitesmoke | $F5F5F5 | 245, 245, 245 |
color_yellow | $FFFF00 | 255, 255, 0 | color_yellowgreen | $9ACD32 | 154, 205, 50 |
Gray Colors
Name | Hex Value | RGB Values | Name | Hex Value | RGB Values |
---|---|---|---|---|---|
color_gray10 | $191919 | 25, 25, 25 | color_gray20 | $323232 | 50, 50, 50 |
color_gray30 | $4B4B4B | 75, 75, 75 | color_gray40 | $656565 | 101, 101, 101 |
color_gray50 | $7F7F7F | 127, 127, 127 | color_gray60 | $989898 | 152, 152, 152 |
color_gray70 | $B1B1B1 | 177, 177, 177 | color_gray80 | $CACACA | 202, 202, 202 |
color_gray90 | $E4E4E4 | 228, 228, 228 |